11月15日 今天 · 山东菏泽实况 12℃

菏泽天气菏泽15天天气预报

☁️ 6~16℃ 阴东北风 2级 · 湿度69%
空气质量154 · 中度污染
紫外线中等
风向风力东北风 2级
日出06:52
日落17:12
相对湿度69%
🌤 菏泽未来15天天气预报半月趋势
日期星期天气气温风力
11月15日今天 今天 ☁️阴 16℃ / 6℃ 东北风 2级
11月16日 周一 ☁️阴 14℃ / 8℃ 东北风 3级
11月17日 周二 🌧️毛毛雨 12℃ / 7℃ 北风 3级
11月18日 周三 ☁️阴 9℃ / 1℃ 西北风 4级
11月19日 周四 ☀️晴 11℃ / -1℃ 西北风 3级
11月20日 周五 ☀️晴 11℃ / -2℃ 南风 2级
11月21日 周六 ⛅晴间多云 12℃ / 0℃ 东南风 2级
11月22日 周日 ⛅多云 16℃ / 4℃ 南风 3级
11月23日 周一 ⛅多云 13℃ / 3℃ 北风 3级
11月24日 周二 ☀️晴 16℃ / 3℃ 南风 3级
11月25日 周三 ☁️阴 15℃ / 5℃ 西南风 3级
11月26日 周四 ☀️晴 13℃ / 3℃ 西风 2级
11月27日 周五 ☀️晴 16℃ / 1℃ 南风 3级
11月28日 周六 ☁️阴 16℃ / 5℃ 西北风 3级
11月29日 周日 ☀️晴 12℃ / 2℃ 北风 3级
菏泽生活指数 出行参考
👕穿衣指数大衣、夹克、风衣,早晚加薄毛衣
🕶️紫外线中等(常规防护)
🚗洗车指数较适宜(阴)
🏃运动指数适宜(东北风 2级)
🤧感冒指数少发(温差 10℃)
🧺晾晒指数较适宜(湿度 69%)
🌿空气指数中度污染
城市天气导航
↑